М1айстой
01.07.2019, 15:43

Распределение данных ДНК (Y-DNA) по тайпам см. здесь.

ДНК:

  1. M'aystoy-Iti nek'e Kavtarashvili 749781 J-M172 J2
  2. M'aystoy-Puog'oy gar Bordzikashvili 311515 J-Y140344 J2
  3. M'aystoy-Puog'oy gar Kavtarashvili 293949 J-M172 J2
  4. M'aystoy-Puog'oy, Vyanie gar Kavtarov 664394 J-F19192 J2
  5. M'aystoy-Ts'akkhelloy gar Bagakashvili 293945 J-M172 J2
  6. M'aystoy-Ts'akkhelloy gar Bopiev 749763 J-M172 J2
  7. M'aystoy-T'ug'oy Borchaev 781127 J-M172 J2
  8. M'aystoy-T'ugoy gar Mutoshvili 311520 J-M172 J2
Категория: J2 | Добавил: isa_balaev
Просмотров: 1458 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar