Чартой
26.06.2019, 13:47

Распределение данных ДНК (Y-DNA) по тайпам см. здесь.

ДНК:

  1. Chartoy Chebiev IN17068 J-M172 J2
  2. Chartoy Ediev 277341 J-Y61059 J2
  3. Chartoy Kosumov 603169 J-M172 J2
  4. ChartoyTazaev 296760 J-M172 J2
  5. Chartoy Vakhabov 547303 J-Y61059 J2
  6. Chartoy Yakubov 434416 J-M172 J2
  7. Chartoy-Arsmik nek'e Usmanov, MI20907 J-M172 J2
  8. Chartoy-Gaki gar Shahmerzi 357880J-M172 J2
  9. Chartoy-Sontar nek'e Dogan IN44304 J-M172 J2
  1. Chartoy Albahadov 332089 R-M173 R1a
  2. Chartoy Umkhaev 313867 R-YP4141 R1a
Категория: J2 | Добавил: isa_balaev
Просмотров: 2088 | Загрузок: 0 | Комментарии: 1
Всего комментариев: 1
avatar
0
1 isa_balaev • 10:10, 23.12.2019
Добавился Chartoy-Arsmik nek'e Usmanov, MI20907 J-M172 J2
avatar