Ц1еси
26.06.2019, 13:37

Распределение данных ДНК (Y-DNA) по тайпам см. здесь.

ДНК:

 

  1. Tc'esi Nukaev 447246 C-K700 C
  2. Tc'esi Shamsudinov 781129 C-M216 C
  1. Tc'esi Abdurakhmanov MI20918 J-M267 J1
  2. Tc'esi Zagaev MI20970 J-M267 J1
  1. Tc'esi Etsaev 726009 J-M172 J2
  2. Tc'esi-Adig gar Aldamov MI20923 J-M172 J2
  3. C'esi-Suntar gar Elmurzaev 333332 J-M172 J2 
  4. Tc'esi-Suntur gar, Immirz nek'e Mazhigov MI20920 J-M172 J2
  5. Tc'esi-Tcinay gar Dzhukalaev MI20881 J-M172 J2
  1. Tc'esi Bisultanov MI20919 Q-M242 Q1a

 

Категория: C | Добавил: isa_balaev
Просмотров: 2011 | Загрузок: 0 | Комментарии: 1
Всего комментариев: 1
avatar
0
1 isa_balaev • 06:14, 22.08.2019
Добавился Эцаев, Ц1еси, Гойты, J2
avatar