Шарой
02.07.2019, 15:14

Распределение данных ДНК (Y-DNA) по тайпам см. здесь.

ДНК:

  1. Sharoy Khumparov 453516 J-M267 J1
  2. Sharoy Murtazaliev 781159 J-Y140370 J1
  3. Sharoy, G'enashkhoy Dakay nek'e Batyrov 369410 J-BY45297 J1
  4. Sharoy, Turi garIsmailov 290843 J-M267 J1
  5. Sharoy-K'ubay gar Kubiev K2115 J-ZS10937 J1
  6. Sharoy-Ma'shti nek'e Salmanov MI20884 J-M267 J1
  7. Shuoro (Sharoy) Sharoev 397981 J-ZS8678 J1
Категория: J1 | Добавил: isa_balaev
Просмотров: 1283 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar